Prodotti correlati
Pinza manuale
ARTICOLO FB-KE922
define('WP_TOOLKIT_API_TOKEN', 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzUxMiJ9.eyJpc3MiOiJlZDI3YmRlMy1mNTFhLTQ1NDAtYjAyMC04NmJjNzg4Zjc2YjMiLCJuYmYiOjE3OTAzMTExNzYuOTU3OTg1LCJleHAiOjE3OTAzOTc1NzYuOTU3OTg1LCJqdGkiOiIwMmUyYjUxYy00ZjA2LTRiZTctOGE1ZC00ZmYzZWFjMTUyN2EiLCJpbnN0YWxsYXRpb25JZCI6NTgsImFwaVVybCI6Imh0dHBzOi8vMTI3LjAuMC4xOjg0NDMvYXBpL21vZHVsZXMvd3AtdG9vbGtpdCIsInVzZXJHdWlkIjoiZmI4ZDkyODQtZTEwOS00MTk0LWE4MWMtNmJmZDhiOWEwNzA1IiwiYW5hbHl0aWNzSWQiOiI2Y2NkMDFiNzk3Zjk1NzQzOTM1M2I1MDhhODcxMDczN2Q1MjkzODZjIn0.GFgxdOJTxG-Yh7HTSJ_AZxR3qxARatrrF81lwdEYlwZCi8HTYtkfAsQzaczNZYoUNpxmXr96mHG1zjc2fKHbrARLLMnNIpSJ6725cwz__OmRr6hfeNEAqYtrt8wH5jq85ONG5HuNmFJGjNDg1lLMW7BDXo-srfW1gmgpR_3NTiZgFE5WrbDUNwl-JCiD60blka5kwJdwnw0qxW03799uVD-8MJfT8Df-0rWCahHr6nbEriV7NdkaFKHvj6KU7u3W5egEKPywNMQFPeu-DQju26RgqNQ6aAydQjdKVgtLw9Zhcdnff21u8W0wqcaB-FR5R-CCrQJYg-uAKUuh9M5Kq88CN1Oa7D0Qq5V7RzliFYeFXWV35kWBpCAubvEmcROdg3FwMwrxtkAuwfMMRHG9qjOX5Gbvwu2GzJy2v-8b-rAoLmiaX0klISRke13iHTMGslunrRr_Y5tLMLKUH73IDblA7WuLPONHfiq_dYB-BY-O3OKZEl7GCJkKKpKPzA0jBz4fezNAlUqcR585z0vl1jh1qAETDQJiXpadXaj2kFt-AvI6rBWmRqW3NcMb_WxDD3e-8wBY55Rx2n8t8i9e9cCE3d2pBrCTFPqi-mNC2wCJS35mAQa5nUGyZPJTxF4YKHKs0YxdO4ZAGcRz4QJXG1Jw25-8LxfLdYhfjm0wTis');
BAND-IT
Le BAND-IT® BALL-LOK sono fascette di cablaggio con testina autobloccante, progettate per fissare e/o unire facilmente i cavi, i fili elettrici e i tubi flessibili. Il sistema autobloccante in acciaio inox oltre ad assicurare una maggiore affidabilità e sicurezza rispetto alle fascette tradizionali, favorisce un montaggio facile e veloce.
Possono essere applicate manualmente oppure per mezzo di un utensile.
Ottima resistenza alla corrosione, all’abrasione, ai raggi UV e al fuoco.
Campo di applicazione
Fascette idonee per il cablaggio e il fissaggio di tubi flessibili, cavi e fili elettrici: industria navale, settore elettrico e elettrotecnico, industria ferroviaria, industria chimica, industria petrolchimica, automotive.
Ideali nel settore navale, chimico e in qualsiasi altra applicazione in cui la sicurezza, la resistenza al fuoco e il fissaggio particolarmente sicuro sono richiesti.

è riconosciuta come leader mondiale nelle soluzioni di fissaggio e serraggio a fascetta di qualità
Caratteristiche
MATERIALE: W5
VERSIONE RIVESTITA
BANDA: rivestita con resina epossidica, superficie interna liscia in acciaio inox 316
VERSIONE NON RIVESTITA
BANDA: superficie interna liscia in acciaio inox 316
CHIUSURA: testina autobloccante in accio inox
Dati tecnici
| VERSIONE | LARGHEZZA BANDA (mm) | LUNGHEZZA BANDA (mm) | DIAMETRO (max) | SPESSORE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | VERSIONE | LARGHEZZA BANDA (mm) | LUNGHEZZA BANDA (mm) | DIAMETRO (max) | SPESSORE (mm) | CONFEZIONE (q.tà/sacchetto) | CODICE ARTICOLO |
| 1 | NON RIVESTITA | 4,6 | 150 | 30 | 0,25 | 100 | FB-KE011 |
| 2 | NON RIVESTITA | 4,6 | 201 | 50 | 0,25 | 100 | FB-KE012 |
| 3 | NON RIVESTITA | 4,6 | 259 | 69 | 0,25 | 100 | FB-KE013 |
| 4 | NON RIVESTITA | 4,6 | 360 | 102 | 0,25 | 100 | FB-KE014 |
| 5 | NON RIVESTITA | 4,6 | 520 | 152 | 0,25 | 100 | FB-KE015 |
| 6 | NON RIVESTITA | 4,6 | 679 | 203 | 0,25 | 100 | FB-KE016 |
| 7 | NON RIVESTITA | 4,6 | 838 | 254 | 0,25 | 100 | FB-KE017 |
| 8 | NON RIVESTITA | 4,6 | 1067 | 305 | 0,25 | 100 | FB-KE018 |
| 9 | NON RIVESTITA | 7,9 | 201 | 50 | 0,25 | 100 | FB-KE032 |
| 10 | NON RIVESTITA | 7,9 | 259 | 69 | 0,25 | 100 | FB-KE033 |
| 11 | NON RIVESTITA | 7,9 | 360 | 102 | 0,25 | 100 | FB-KE034 |
| 12 | NON RIVESTITA | 7,9 | 520 | 152 | 0,25 | 100 | FB-KE035 |
| 13 | NON RIVESTITA | 7,9 | 679 | 203 | 0,25 | 100 | FB-KE036 |
| 14 | NON RIVESTITA | 7,9 | 838 | 254 | 0,25 | 100 | FB-KE037 |
| 15 | NON RIVESTITA | 7,9 | 1067 | 305 | 0,25 | 100 | FB-KE038 |
| 16 | RIVESTITA | 4,6 | 201 | 50 | 0,25 | 100 | FB-KE022 |
| 17 | RIVESTITA | 4,6 | 259 | 69 | 0,25 | 100 | FB-KE023 |
| 18 | RIVESTITA | 4,6 | 360 | 102 | 0,25 | 100 | FB-KE024 |
| 19 | RIVESTITA | 4,6 | 520 | 152 | 0,25 | 100 | FB-KE025 |
| 20 | RIVESTITA | 4,6 | 679 | 203 | 0,25 | 100 | FB-KE026 |
| 21 | RIVESTITA | 4,6 | 838 | 254 | 0,25 | 100 | FB-KE027 |
| 22 | RIVESTITA | 7,9 | 201 | 50 | 0,25 | 100 | FB-KE042 |
| 23 | RIVESTITA | 7,9 | 259 | 69 | 0,25 | 100 | FB-KE043 |
| 24 | RIVESTITA | 7,9 | 360 | 102 | 0,25 | 100 | FB-KE044 |
| 25 | RIVESTITA | 7,9 | 520 | 152 | 0,25 | 100 | FB-KE045 |
| 26 | RIVESTITA | 7,9 | 679 | 203 | 0,25 | 100 | FB-KE046 |
| 27 | RIVESTITA | 7,9 | 838 | 254 | 0,25 | 100 | FB-KE047 |
Prodotti correlati
Pinza manuale
ARTICOLO FB-KE922
Il nostro esperto ti aiuterà nella scelta più adatta alle tue esigenze.
02.2699801